Estados miembros
Los 33 países de América Latina y el Caribe son miembros de la CEPAL, junto con algunas naciones de América del Norte, Europa y Asia que mantienen vínculos históricos, económicos y culturales con la región. En total, los Estados miembros son 46, y 14 los miembros asociados, condición jurídica acordada para algunos territorios no independientes del Caribe.
Estados miembros de la CEPAL:
Alemania | España | Paraguay |
Antigua y Barbuda | Estados Unidos de América | Perú |
Argentina | Francia | Portugal |
Bahamas | Granada | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
Barbados | Guatemala | República de Corea |
Belice | Guyana | República Dominicana |
Bolivia (Estado Plurinacional de) | Haití | Saint Kitts y Nevis |
Brasil | Honduras | San Vicente y las Granadinas |
Canadá | Italia | Santa Lucía |
Chile | Jamaica | Suriname |
Colombia | Japón | Trinidad y Tabago |
Costa Rica | México | Turquía |
Cuba | Nicaragua | Uruguay |
Dominica | Noruega | Venezuela (República Bolivariana de) |
Ecuador | Países Bajos |
|
El Salvador | Panamá |
|
Los miembros asociados de la CEPAL:
Anguila | Islas Turcas y Caicos |
Aruba | Islas Vírgenes Británicas |
Bermudas | Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Curaçao | Martinica |
Guadalupe | Montserrat |
Guayana Francesa | Puerto Rico |
Islas Caimán | San Martín |
Comentarios
Publicar un comentario